詳細說明
指標名稱 | ZK-2 | ||
球徑(mm) | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.72 | ≥0.72 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
靜態水吸附(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度(N/顆) |
| ≥14.0 | ≥20.0 |
吸附溫升(20ml/20ml) | ≥30℃ | ≥30℃ | ≥30℃ |
包裝水含量% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
排氣量(ml) | <50 | <50 | <50 |
落粉度(NTU) | <30 | <30 | <30 |